2018年beat365中国在线体育科研成果(论文著作)一览表
发布者:王萍发布时间:2020-03-24动态浏览次数:482
2018年beat365中国在线体育科研论文统计表 |
序号 | 姓 名 | 职称 | 成 果 名 称 (内 容) | 刊物或出版社名称 | 时 间 | 备 注 | 级别 |
1 | 汪军鹏 | 讲师 | Gillespie所提出一个问题的否定回答 | 中国科学数学 | 2018-9-7 | CSCD | A1 |
2 | 陈国强 | 副教授 | 公共转移支付的减贫效应估计——收入贫困还是多维贫困? | 数量经济技术经济研究 | 2018-5-4 | CSSCI/CSCD | A1 |
3 | 杨立勋 | 教授 | 对产能过剩若干理论问题的再认识 | 上海经济研究 | 2018-10-15 | CSSCI | A2 |
4 | 杨立勋 | 教授 | 中国汽车行业产能利用预警体系构建及评价 | 经济体制改革 | 2018-11-25 | CSSCI | A2 |
5 | 杨立勋 | 教授 | 中国工业行业产能利用率测度分析 | 北京理工大学学报(社会科学版) | 2018-8-2 | CSSCI | A2 |
6 | 聂正彦 | 教授 | 金融契约执行效率、资本区位选择与产业分布 | 产经评论 | 2018-9-15 | CSSCI | A2 |
7 | 龚沁宜 | 讲师 | 数字普惠金融、农村贫困与经济增长 | 甘肃社会科学 | 2018-11-25 | CSSCI | A2 |
8 | 龚沁宜 | 讲师 | 让普惠金融更好的惠及农民 | 中国社会科学报 | 2018-3-7 | | A2 |
9 | 吉亚辉 | 教授 | 贸易自由、产业集聚与新型城镇化——基于省级数据的实证分析 | 商业经济研究 | 2018-7-25 | | C |
10 | 石红莲 | 副教授 | 我国保险服务贸易国际竞争力的影响因素探析——基于VAR模型 | 价格月刊 | 2018-10-15 | | C |
11 | 石红莲 | 副教授 | 美国拟征收碳关税对我国出口贸易的影响分析 | 生态经济 | 2018-02-01 | | C |
12 | 何红霞 | 副教授 | 金融行业对实体经济行业的风险传导研究——基于行业特征数据的实证分析 | 金融与经济 | 2018/06/28 | | C |
13 | 龚沁宜 | 讲师 | 家庭教养方式对中员工社会问题解决技能的影响及自我效能感的作用机制 | 当代教育与文化 | 2018-3-25 | | C |
14 | 杨立勋 | 教授 | 深刻领会习近平新时代中国特色社会主义经济思想 | 甘肃日报 | 2018-9-7 | | D |
15 | 杨立勋 | 教授 | 优化发展环境促进产业升级着力振兴我省实体经济 | 发展 | 2018-1-15 | | D |
16 | 吉亚辉 | 教授 | 产业协调与区域经济协调的耦合研究——基于中国四大板块制造业的实证分析 | 开发研究 | 2018-10-20 | | D |
17 | 吉亚辉 | 教授 | 生产性服务业与高技术制造业协同集聚——基于区域创新能力的空间计量分析 | 科技与经济 | 2018-10-10 | | D |
18 | 林勇 | 教授 | 组织视角下政府统计组织及环境的纵向比较研究 | 生产力研究 | 2018-7-15 | | D |
19 | 林勇 | 教授 | 政府统计产品的一个分类猜想 | 统计与咨询 | 2018-6-20 | | D |
20 | 王秋红 | 教授 | 中国制造业附加值贸易影响因素的实证分析——基于全球价值链分工的视角 | 开发研究 | 2018-2-20 | | D |
21 | 崔治文 | 教授 | 基于居民需求视角的国债发行空间研究 | 财政监督 | 2018-3-1 | | D |
22 | 何红霞 | 副教授 | “雄安新区”板块与沪深主板之间风险溢出效应实证研究 | 河北金融 | 2018/04/15 | | D |
23 | 何红霞 | 副教授 | 金融行业对实体行业的尾部风险传导研究——基于实体企业金融化视角 | 当代金融研究 | 2018/12/08 | | D |
24 | 苟晓霞 | 副教授 | 甘肃省股权激励政策评估研究 | 甘肃金融 | 2018/08/15 | | D |
25 | 杨美沂 | 副教授 | 构建我国旅游统计体系研究 | 生产力研究 | 2018-1-15 | | D |
26 | 曹海玲 | 讲师 | 计量经济学教学改革对策研究 | 新教育论坛 | 2018/10/01 | | D |
2018年科研成果(著作)统计表 |
序号 | 姓 名 | 职称 | 成果种类 | 级别 | 著作名称 | 出版社名称 | 时 间 | 备 注 |
1 | 苟晓霞 | 副教授 | 专著 | A | 中国人口平均预期寿命研究 | 清华大学出版社 | 2018-11 | 27.5万字 |
2 | 蒋继涛 | 讲师 | 教材 | B | 国际结算 | 中国铁道出版社 | 2018-02 | 358千字 |
3 | 蒋继涛 | 讲师 | 教材 | B | 国际结算实训教程 | 中国铁道出版社 | 2018-02 | 253千字 |