2019年beat365中国在线体育科研成果(论文著作)一览表
发布者:王萍发布时间:2020-03-24动态浏览次数:981
beat365中国在线体育2019年科研论文发表统计表 |
序号 | 姓名 | 发表时间 | 发表期刊 | 论文题目 | 类别 |
1 | 杨立勋 | 2019(4) | 新疆社会科学 | 中国工业行业产能利用率周期测度及波动影响研究 | CSSCI |
2 | 杨立勋 | 2019(5) | 青海社会科学 | 中国产能过剩防范的逻辑分析与路径选择 | CSSCI |
3 | 林勇 | 2019(11) | 统计与决策 | 政府统计供给侧问题的表现、认知与对策 | CSSCI |
4 | 林勇 | 2019(19) | 统计与决策 | VAR模型在R软件中的实现 | CSSCI |
5 | 吉亚辉 | 2019(4) | beat365平台学报(社会科学版) | 区域经济增长的要素配置效应研究 | CSSCI |
6 | 冯曦明 | 2019(1) | 税务研究 | 地方税体系完善研析 | CSSCI |
7 | 徐婧 | 2019(3) | 上海经济研究 | “一带一路”多边合作贸易互补性测度与贸易拓展研究 | CSSCI |
8 | 卓玛草 | 2019(1) | 经济学家 | 新时代乡村振兴与新型城镇化融合发展的理论依据与实现路径 | CSSCI |
9 | 卓玛草 | 2019(6) | 人口与经济 | 中国城市规模与劳动生产率关系再检验 | CSSCI |
10 | 汪军鹏 | 2019(1) | 数学学报 | 奇点范畴、Gorenstein正则环和Ding模 | A1 |
11 | 何红霞 | 2019(4) | 当代金融研究 | 黄金市场与股票市场的尾部风险相关性研究——基于MVMQ-CAViaR模型的实证分析 | 其他 |
12 | 何红霞 | 2019(3) | 广西财经学院学报 | 金融行业对实体经济行业的尾部风险溢出效应 | 其他 |
13 | 王秋红 | 2019(4) | 开发研究 | 中美贸易战:谁为美国加征关税“埋单”——基于关税的经济效应分析 | 其他 |
14 | 王秋红 | 2019(8) | 生产力研究 | 中蒙贸易互补性与贸易潜力研究 | 其他 |
15 | 梁红梅 | 2019(16) | 财政监督 | 财政分权、晋升激励对地方政府债务规模的影响 | 其他 |
16 | 崔治文 | 2019(9) | 地方财政研究 | 区域间税收竞争经济效率研究--基于制度供给视角 | 其他 |
17 | 崔治文 | 2019(15) | 财政监督 | 政府和社会资本合作(PPP)的财政风险研究 | 其他 |
18 | 吉亚辉 | 2019(3) | 开发研究 | 西部欠发达地区技术创新对产业升级的影响 | 其他 |
19 | 林勇 | 2019(11) | 经济研究参考 | 城乡居民消费结构升级与城镇化、产业结构升级关联研究 | 其他 |
2019年科研成果(著作)统计表 |
序号 | 姓 名 | 职称 | 成果种类 | 级别 | 著作名称 | 出版社名称 | 时 间 | 备 注 |
1 | 田晓菁 | 副教授 | 教材 | B | 经济法概论 | 经济科学出版社 | 2019.2 | |